
Anbau 2014
Stand: März 2015
Aussaattermine waren:
23.3. und 2.4.
Pikiert wurde vom 28.3. bis 30.4.
Aussaat Chili, Paprika und Auberginen am 17.2. (ganz unten in der Tabelle)
| Sorte | ausgesät | aufgegangen | pikiert | gepflanzt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Indigo Rose | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Pink Ponderosa | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Utenok | 1 | 1 | 1 | 1 | Den einzigen Samen am 23.3. ausgesät. Am 28.4. gekeimt! |
| Abe Lincoln | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Anahu | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
| As von Rom | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Arbuznyi | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Banana Legs | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Beutelförmige aus Persien | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Bibor Cherry | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Brandywine Yellow Platfoot Strain | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Braune Maltitzer | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Businka | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Clint 'Eastwood's Rowdy Red | 6 | 0 | 0 | 0 | Leider kein einziges Samenkörnchen aufgegangen! |
| Domaca Pfarrgarten | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Dr. Carolyn Pink | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Druzba | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Eckert Polish | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Erika d'Australie | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Ficarazzi | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Froschkönigs Goldkugel | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Geflammte Paprikaförmige | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Giant Syrian | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Golden Gates | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Golden King of Siberia | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Green Bell Pepper | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Grit | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Grüne Helarios | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Grünes Birnchen | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Izjumskije | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Kreta-Tomate, gelb-orange | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Kroatische Fleischtomate | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Kumato | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Liguria | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Lithuanian Crested | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Livingston's Beauty | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Livingston's Goldball | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Maskotka | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Mazarini | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Melvina | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
| Moravsky Div | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Nebraska Wedding | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Nina's Heirloom | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Obsttomate aus Taiwan | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Ökörsziv | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Orange and Green Zebra | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Orangegelbe Fleischtomate aus China | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Orange Sweet Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Pervaya Lyubov | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Red Page German | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Red Zebra | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Rizhik | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Romus | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Santa Clara Canner | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Schlomins Illusion | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Solotoj Orech | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Spanische Baumtomate | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Spot Yellow | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Striped Hollow | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Sun Belle | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Sungold Select | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Tecoh Teepee | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Veni Vidi Vici | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Venusbrüstchen | 5 | 0 | 0 | 0 | Leider kein einziges Samenkörnchen aufgegangen! |
| Violet Jasper | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Watermelon Beefsteak | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Werlioka | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| White Princess | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Widechen | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Wladiwostok | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Xerries | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Yellow Niunai | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Zunami | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Tamina | - | - | - | 1 | 1 Pflanze gekauft |
| Harzfeuer | - | - | - | 2 | 3 Pflanzen gekauft für eine frühe Ernte im Anzuchthäuschen |
| Chili
Habanero Red Savina |
6 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! |
| Chili
Habanero rot |
6 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! |
| Jaltomate
Jaltomate |
12 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! |
| Aubergine
Thai Long Green |
5 | 3 | 0 | 0 | Die Samen keimten ohne die Samenhülle abzustoßen. Die Keimblätter konnten sich nicht entfalten. |
| Paprika
Bontempi |
3 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! |
| Paprika
Corno gelb |
6 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! |
| Chili
Jigsaw Pepper |
6 | 1 | 1 | 1 | - |
| Aubergine
Money Maker No. 2 |
3 | 0 | 0 | 0 | Nächstes Jahr erneut versuchen! |
| Chili
Peter Pepper Yellow |
6 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! |
| Paprika
Zsuzsanna |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Paprika
Barguzin |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Paprika
Bendigo |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Chili
Brown Habanero |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Paprika
Jova |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Paprika
King of North |
3 | 0 | 0 | 0 | Nächstes Jahr erneut versuchen! |
| Chili
Mai-Pepper NY |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Mini-Paprika
Marokko |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Chili
Martinique-Chili |
3 | 3 | 2 | 2 | - |
| Paprika
Mavras |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Paprika
Red Magic |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Tomatillo
San Cristobel |
6 | 4 | 4 | 4 | - |
| Chili
Sunglo |
3 | 0 | 0 | 0 | Nächstes Jahr erneut versuchen! |
| Chili
White Pepper |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Solanum americanum
Wonderberry |
6 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! |
| Baumchili rot
Rojo |
0 | 0 | 0 | 1 | eine Pflanze gekauft |
| Mini-Paprika
Mexiko |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 Pflanzen gekauft |