
Anbau 2013
Stand: November 2013
Aussaattermine waren:
24.3., 31.3. und 9.4.
Pikiert wurde vom 30.3. bis 18.4.
Aussaat Chili, Paprika und Auberginen am 16.2. (ganz unten in der Tabelle)
Einige Paprika-, Chili- und Auberginenpflanzen wurden auf die Tomatenunterlage Vigomax veredelt. Die auf diese Weise veredelten Auberginen wachsen prächtig, die Paprikas und Chilis eher mickrig.
| Sorte | ausgesät | aufgegangen | pikiert | gepflanzt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunlight | 5 | 0 | 0 | 0 | Das war der letzte Versuch mit den letzten 5 Samen. |
| Canestrino di Lucca | 7 | 0 | 0 | 0 | Das war der letzte Versuch mit den letzten 7 Samen. |
| Geante de Hutt | 5 | 2 | 2 | 2 | - |
| Gelber Gigant | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Abakansskij Rozowyj | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| ABC Potato-Leaf | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Angela Giant | 5 | 2 | 1 | 1 | - |
| Ballerina | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Beijing Yellow | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Bernstyn | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Big Sandy | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Biskiy Zeltiy | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Black Bear | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Black Iceberg | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Black Magic | 5 | 2 | 2 | 2 | - |
| Blue Wonder | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Brandywine | 5 | 3 | 3 | 2 | - |
| Bulgarischer Rosa Riese | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
| Chadwick's Cherry | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Cox Orange | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Currant Sweet Pea | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Duck Egg | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Edelrot | 5 | 5 | 3 | 3 | - |
| Elbe | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Elfenbein-Ei | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Estrelle | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Finca Somia | 5 | 3 | 2 | 2 | - |
| Fleischwunder | 5 | 3 | 2 | 2 | - |
| Gelbe Dattelweintomate | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Harvard Square | 5 | 2 | 2 | 2 | - |
| Health Kick | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
| Hillbilly | 5 | 3 | 3 | 3 | - |
| Indigo Rose | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ispolin | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Japanese Black Trifele | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Japanisches Ei | 5 | 2 | 2 | 2 | - |
| Japonskij Krab | 5 | 4 | 2 | 2 | - |
| Jerry's German Giant | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Kaiserin Sissi | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
| Kanaan | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| König Humbert | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Kukla's Portuguese Heart | 5 | 3 | 2 | 2 | - |
| Lämpchen | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Lutsch | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Lwinoe Serdce | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| Lylia | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| Mama Leone | 5 | 3 | 3 | 3 | - |
| Manyel | 5 | 3 | 3 | 2 | - |
| Milchperle | 5 | 2 | 2 | 2 | - |
| Mirabelle rot | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| Novogogoshari | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Old Flame | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Ontario | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
| Ovo Brasileiro | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Oziris | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Peruanischer Beutel | 4 | 3 | 3 | 3 | - |
| Pink Ponderosa | 5 | 0 | 0 | 0 | Nächstes Jahr nochmal versuchen. |
| Podarok Fei | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Razzleberry | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Ribesoides | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Rosella Purple | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Rosii Marunte | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Roter Sack | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| Rufus Carrigan's Mexican Pink | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Ruthje | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Sankt Ignazius-Tomate | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Schapka Monomacha | 4 | 3 | 1 | 1 | Die Samen keimten ohne die Samenhülle abzustoßen. Eine Pflanze entwickelte sich trotz fehlender Keimblätter. |
| Schneeflocke | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Severnij | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Solar Flare | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
| Sophie's Choice | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| St. Vincent | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Talent | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| Topaz | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| Tropfenförmige von Linosa | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Utenok | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| Vinson Watts | 5 | 4 | 3 | 2 | - |
| Zuckertraube | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Harzfeuer | - | - | - | 2 | 2 Pflanzen gekauft für eine frühe Ernte im Anzuchthäuschen |
| Aubergine
Dourga |
6 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! |
| Chili
Habanero Red Savina |
6 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! |
| Jaltomate
Jaltomate |
9 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! |
| Aubergine
Kannibalen-Tomate |
6 | 1 | 1 | 1 | - |
| Aubergine
Thai Long Green |
6 | 6 | 4 | 1 | - |
| Chili
Aji aus Oxapenupa |
3 | 3 | 2 | 2 | - |
| Paprika
Bontempi |
3 | 3 | 2 | 1 | - |
| Chili
Congo Pepper |
3 | 3 | 3 | 4 | Eine Pflanze auf Tomatenunterlage veredelt. |
| Paprika
Corno gelb |
3 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chili
Fish Pepper |
3 | 3 | 2 | 2 | - |
| Paprika
Frankenblock |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Chili
Jigsaw Pepper |
3 | 0 | 0 | 0 | Nächstes Jahr nochmal probieren. |
| Paprika
Kapya |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Paprika
Kobold |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Paprika
Largo de Reus |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Aubergine
Money Maker No. 2 |
3 | 3 | 3 | 4 | Eine Pflanze auf Tomatenunterlage veredelt. |
| Chili
Peter Pepper red |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Chili
Peter Pepper yellow |
3 | 1 | 1 | 0 | Neuer Versuch im nächsten Jahr! |
| Chili
Roter Lampion |
3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Chili
Schwarzer Penispfeffer |
3 | 3 | 2 | 1 | - |
| Paprika
Sweet Bite Yellow |
3 | 3 | 3 | 1 | - |
| Paprika
Sweet Bite Orange |
3 | 3 | 3 | 4 | Eine Pflanze auf Tomatenunterlage veredelt. |
| Paprika
Sweet Bite Red |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Paprika
Zsuzsanna |
3 | 3 | 3 | 3 | - |